3118com云顶集团|(中国)有限公司

CN

FRED Chips

Type VRRM
(V)
Die Size IF(AV)
(A)
VF
(V)
trr
(ns)
MM01J60A12U 1200 5.0×7.2 60 3.3 35
MM01D6A6 600 1.52×1.52 6 1.6 45
MG01D60A6 600 5.54×5.54 60 1.3 60
MM01A2A2G 200 0.93×0.93 2 1.05 30
MM01J30A12 1200 4.5×4.5 30 2.2 35
MM01J10A12 1200 3.0×3.0 10 2.2 35
MM01D20A6 600 3.00×4.00 20 1.65 33
MM01J8A12U 1200 2.66×2.66 8 3.2 25
MM01A20CC2 200 3.66×3.66 2×10 0.99 28
MG01A20BC2 200 3.66×3.66 2×10 1.05 20
MM01J60A12 1200 5.0×7.2 60 2.5 40
MM01B20A3U 300 2.40×4.80 30 1.6 22
MM01J75A7 750 6.60×6.60 70 1.5 45
MM01J75A6 680 6.60×6.60 75 1.5 45
MM01J75A5 550 6.60×6.60 80 1.5 45
MM01D120A4 400 7.00×10.68 150 1.3 40
MM01D30A3 300 5.55×3.00 40 1.5 30
MM01B8B4 400 1.60×1.60 8 1.3 30
MG01D20AC6 600 4.25×4.25 15 1.8 30
MM01J30A12U 1200 4.5×4.5 30 2.8 30
MM01J20A12U 1200 3.86×3.86 20 3.2 30
MM01J15A12U 1200 3.5×3.5 15 3.2 30
MM01J10A12U 1200 3.0×3.0 10 3.2 28
MM01D30A6 600 5.5×3.0 30 1.8 30
MM01D30A4 400 5.5×3.0 35 1.8 30
MM01D15A6U 600 3.0×3.0 15 2.4 20
MM01D15A6 600 3.0×3.0 15 1.8 30
MM01D15A4U 400 3.0×3.0 18 1.8 20
MM01D15A4 400 3.0×3.0 18 1.8 30
MM01D8B7U 680 1.8×1.8 8 2.2 25
MM01D8B6U 600 1.8×1.8 8 2.2 25
MM01D8A6 600 2.15×2.15 8 1.5 35
MM01D8A4 400 2.15×2.15 10 1.35 35
MM01D4A6 600 1.36×1.36 4 1.4 35
MM01D4A4 400 1.36×1.36 5 1.3 27
MM01B20A2U 200 2.4×4.8 20 1.0 25
MG01D20AC4 400 4.25×4.25 2×10 1.8 20
MG01A20AC2 200 3.66×3.66 2×10 1.05 20
MM01B10A2U 200 2.54×2.54 10 1.0 20
MG01A19AC2 200 2.39×2.39 2×10 1.05 30
MM01A8A2 200 1.80×1.80 10 1.1 30
MG01A16AC2 200 2.23×2.23 2×8 1.05 30
MM01A8B2 200 1.65×1.65 8 1.1 30
MG01A12AC2 200 2.00×2.00 2×6 1.1 30
MM01A6A2 200 1.45×1.45 6 1.1 30
Baidu
sogou